


| 車両買取り | 36,300 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 36,300 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 36,300 | 
|---|---|
| 重量税 | 3,300 | 
| 自賠責 | 7,500 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 36,300 | 
|---|---|
| 重量税 | 300 | 
| 自賠責 | 1,200 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 40,700 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 30,800 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 28,050 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 28,600 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 30,800 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 28,600 | 
|---|---|
| 重量税 | 4,400 | 
| 自賠責 | 9,600 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 


| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |