


| 車両買取り | 77,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 25,200 | 
| 自賠責 | 9,600 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 88,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 7,100 | 
| 自賠責 | 3,000 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 110,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 88,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 3,000 | 
| 自賠責 | 2,400 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 110,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 12,600 | 
| 自賠責 | 4,900 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 88,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 13,300 | 
| 自賠責 | 7,800 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 165,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 220,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 132,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 4,100 | 
| 自賠責 | 2,400 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 77,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 12,800 | 
| 自賠責 | 5,400 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 


| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |