


| 車両買取り | 60,500 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 94,600 | 
|---|---|
| 重量税 | 4,100 | 
| 自賠責 | 1,900 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 77,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 77,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 77,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 0 | 
| 自賠責 | 0 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 66,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 15,600 | 
| 自賠責 | 6,600 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 38,500 | 
|---|---|
| 重量税 | 800 | 
| 自賠責 | 1,800 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 77,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 24,200 | 
| 自賠責 | 10,400 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 77,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 28,300 | 
| 自賠責 | 11,100 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 

| 車両買取り | 55,000 | 
|---|---|
| 重量税 | 11,200 | 
| 自賠責 | 6,600 | 
| 自動車税 | 0 | 
| 廃車諸費用 | 0 | 
| 陸送料金 | 0 | 


| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |