


| 車両買取り | 77,000 |
|---|---|
| 重量税 | 0 |
| 自賠責 | 0 |
| 自動車税 | 0 |
| 廃車諸費用 | 0 |
| 陸送料金 | 0 |

| 車両買取り | 35,200 |
|---|---|
| 重量税 | 0 |
| 自賠責 | 0 |
| 自動車税 | 0 |
| 廃車諸費用 | 0 |
| 陸送料金 | 0 |

| 車両買取り | 35,200 |
|---|---|
| 重量税 | 0 |
| 自賠責 | 0 |
| 自動車税 | 0 |
| 廃車諸費用 | 0 |
| 陸送料金 | 0 |

| 車両買取り | 77,000 |
|---|---|
| 重量税 | 0 |
| 自賠責 | 0 |
| 自動車税 | 0 |
| 廃車諸費用 | 0 |
| 陸送料金 | 0 |

| 車両買取り | 77,000 |
|---|---|
| 重量税 | 0 |
| 自賠責 | 0 |
| 自動車税 | 0 |
| 廃車諸費用 | 0 |
| 陸送料金 | 0 |

| 車両買取り | 33,000 |
|---|---|
| 重量税 | 1,300 |
| 自賠責 | 2,400 |
| 自動車税 | 0 |
| 廃車諸費用 | 0 |
| 陸送料金 | 0 |

| 車両買取り | 30,000 |
|---|---|
| 重量税 | 7,800 |
| 自賠責 | 13,900 |
| 自動車税 | 0 |
| 廃車諸費用 | 0 |
| 陸送料金 | 0 |

| 車両買取り | 55,000 |
|---|---|
| 重量税 | 0 |
| 自賠責 | 0 |
| 自動車税 | 0 |
| 廃車諸費用 | 0 |
| 陸送料金 | 0 |

| 車両買取り | 77,000 |
|---|---|
| 重量税 | 0 |
| 自賠責 | 0 |
| 自動車税 | 0 |
| 廃車諸費用 | 0 |
| 陸送料金 | 0 |

| 車両買取り | 77,000 |
|---|---|
| 重量税 | 0 |
| 自賠責 | 0 |
| 自動車税 | 0 |
| 廃車諸費用 | 0 |
| 陸送料金 | 0 |


| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |